Tyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Tyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motor
Überblick
DerTyzd Series Permanent Magnet Low - Speed Direct Drive Motorverfügt über eine komplette Maschinenschutzqualität vonIP55. Seine Effizienz trifft auf dieStandard -1 -Standardangegeben inGB30253-2013 "Minimum zulässige Werte für Energieeffizienz und Energieeffizienzstufe für permanente Magnet-Synchronmotoren". Allgemeine Modelle sind mit entworfenKlasse F Isolierung(optionale Klasse H). Zu den benutzerdefinierten Optionen gehörenkompakte Rahmengröße DesignsUndNon - Standardgeschwindigkeitsspezifikationen.
Schlüsselvorteile
Die Effizienz verbesserte sich im Vergleich zu herkömmlichen Motoren um 8% –50%.
Fortgeschrittene Materialien und optimierte Technologie gewährleisten eine überlegene Zuverlässigkeit.
Optimiertes Design und stabile Struktur verringern die Geräuschpegel erheblich.
Das Dauermagnetdesign beseitigt den häufigen Wartungsbedarf.
Robustes Design mit starker Isolierung gewährleistet die operative Sicherheit.
Encoderoptionen
- Endat Single - Wenden Sie absolute Encoder
- Endat Multi - Wenden Sie den Absoluten -Encoder
- 1VPP Incremental Encoder
- Rotary Transformator Encoder
- Square - Wellen -Inkrementalcodierer
Kompatibel mit den meisten Mainstream -Encoder -Auswahlen auf dem Markt.
Kühlmethoden
- Natürliche Kühlung
- Luftkühlung
- Flüssigkühlung
Anwendungsfelder
Ob inStahlmetallurgie, Bergbau, Biopharmazeutika, Stromerzeugung, oderChemieingenieurwesenTyzd -Motoren liefern herausragende Leistung und außergewöhnliche Energieeffizienz.
Technische Parameter
| Modell | Nennleistung (KW) | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | Nennspannung (v) | Effizienz | Bewertungsstrom (a) | Leistungsfaktor | Anzahl der Stangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 U / min | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 U / min | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
Für detailliertere Spezifikationen wenden Sie sich bitte an: +86 19370731064
Beliebte label: Low - Geschwindigkeit hoch - Drehmoment Direct - Antriebsmotor, China Low - Geschwindigkeit hoch
Technische Parameter
| Modell | Nennleistung (KW) | Nenngeschwindigkeit (Drehzahl) | Nennspannung (v) | Effizienz | Bewertungsstrom (a) | Leistungsfaktor | Anzahl der Stangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyzd-30 U / min | 0.56 | 30 | 380 | 74.6–82.7 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-60RPM | 0.56 | 60 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-75RPM | 0.56 | 75 | 380 | 76.9–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-150 U / min | 0.56 | 150 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-200rpm | 0.56 | 200 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |
| Tyzd-300RPM | 0.56 | 300 | 380 | 79.2–82.9 | 1.2–3.0 | 0.956 | 2 |






