Vorteil
Diese Motorenserie ist in Direktantriebsmotoren mit mittlerer{0}}hoher Drehzahl und Direktantriebsmotoren mit ultrahoher Drehzahl unterteilt. Die Drehzahl von Direktantriebsmotoren mit mittlerer{3}}hoher Drehzahl kann 4.000 {5}8.000 U/min erreichen, und die Drehzahl von Direktantriebsmotoren mit ultrahoher Drehzahl kann 8.000–26.000 U/min erreichen. Der Leistungsbereich umfasst 8kW-400kW. Das Design mit niedrigem Trägheitsmoment sorgt für eine hervorragende dynamische Reaktionsfähigkeit und gewährleistet eine stabile Leistung auch bei Hochgeschwindigkeitsbetrieb.
Merkmale
Hohe Effizienz
Kann den IE5-Standard erreichen, mit einem Wirkungsgrad von bis zu über 95 % und einer Energieeinsparung von 20 % bis 30 % im Betrieb.
Vereinfachte Übertragung, reduzierter Energieverbrauch
Verzichtet auf herkömmliche mechanische Geschwindigkeitsregulierungssysteme, wird direkt an die Last angeschlossen und vereinfacht so die Übertragungskette erheblich.
Ausgezeichnetes Drehmoment, geringe Vibration
Gute Drehmomentleistung, geringe Vibration, geringe Geräuschentwicklung, geringer Temperaturanstieg, Verbesserung der Arbeitsumgebung.
Personalisierte Anpassung
Kann Produkte mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Drehmomenten entsprechend den Kundenanforderungen anpassen.
Encoder-Optionen
- Endat Single-Absolutwertgeber
- Endat Multi-Absolutwertgeber
- 1Vpp Sinus-Encoder
- Drehgeber
- Rechteckwellen-Inkrementalgeber
Kühlmethoden
Luftkühlung

Flüssigkeitskühlung

Anwendungen
Es kann in Bereichen wie Dampfkompression, Biopharmazeutika und Chemieingenieurwesen eingesetzt werden. Im Bereich der Dampfkompression treibt der synchrone Permanentmagnet-Hochgeschwindigkeits-Direktantriebsmotor den Kompressor direkt an und eliminiert so den Energieverlust, der durch Untersetzungsmechanismen verursacht wird. In Kombination mit der intelligenten variablen Frequenzsteuerung wird eine nahtlose Reaktion bei dynamischen Anforderungen erreicht.
Wichtigste technische Parameter
| Modell | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennspannung | Effizienz | Nennstrom | Leistungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | U/min | Nm | V | % | Waffen | ||
| TYZG-4000 U/min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 U/min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 U/min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 U/min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 U/min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Beliebte label: Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnet-Direktantriebsmotor für Sandmühlen (TYZG-Serie), China Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnet-Direktantriebsmotor für Sandmühlen (TYZG-Serie) Hersteller, Zulieferer, Fabrik
Wichtigste technische Parameter
| Modell | Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Nenndrehmoment | Nennspannung | Effizienz | Nennstrom | Leistungsfaktor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | U/min | Nm | V | % | Waffen | ||
| TYZG-4000 U/min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 U/min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 U/min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 U/min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 U/min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







